 
                CHi-L系列高光谱成像仪重量更轻,结构更紧凑,性价比更高,广泛应用于台式、野外、工业和航拍系统。
操作简便,低杂散光,低失真,高信比、图像质量更优秀,价格低、性价比高
自定匹配扫速度,自动储存与保存数据
快速加载以重建数据并进行后续处理
区域光谱平均
USB直连方便便捷
支持win7-10,32及位系统
可更换镜头
| 项目 | CHi-L | CHi-LX | 
| 扫描方式 | 内置推扫 | 内置推扫 | 
| 测试范围 | 400-800nm | 400-100nm | 
| 光谱分辨率 | ≤5nm | ≤5nm | 
| 像元分布 | 5.8um | 5.8um | 
| 光圈 | F1.4 | F1.8 | 
| 狭缝尺寸 | 100um*11mn | 100um*11mn | 
| 探测器 | CMOS | CMOS | 
| 像素数(空间维*光谱维 ) | 1920*1000 | 1920*1000 | 
| 光谱通道数 | 1000(BIN1) | 1000(BIN1) | 
| 500(BIN2) | 500(BIN2) | |
| 250(BIN4) | 250(BIN4) | |
| 动态范围 | 12bit | 12bit | 
| 连接方式 | Usb3.0 | Usb3.0 | 
| 视场角(@25mm镜头、可更换) | 24° | 24° | 
| 图像空间分辨率 | 1920*700 | 1920*700 | 
| 扫描速度 | 7s/cube | 20s/cube | 
| 帧率 | 100Hz | 100Hz | 
| 单帧重建时间 | ≤10ms | ≤10ms | 
| 重量 | ≤0.9kg | ≤0.9kg | 



您好,欢迎莅临常晖电子,欢迎咨询...
|  触屏版二维码 |