 
                一、产品介绍
CHS系列光纤光谱仪快速、准确的光谱数据采集高分辨度/高灵敏度/高性价比。
品牌:广州常晖电子
名称:CHS系列光谱仪型号:2000/3000/5000
波段:185-1100nm输入接口:SMA905输出接口:USB2.0
二、应用领域
反射率光谱测量——搭配常晖光纤、光源、标准白板等可组成反射率测量系统。
快速校准——以光谱仪为核心可以搭建各种常见的光谱测量系统。
三、参数
| CHS系列光纤光谱仪 | |||
| 型号 | CHS-2000 | CHS-3000 | CHS-5000 | 
| 探测器(CCD) | Sony ILX554B | TCD1304 | 滨松线阵传感罚 | 
| 像素 | 2048 | 3648 | 2048 | 
| 狭缝 | 10u、30um、50um、100um、200m以及无狭缝可选 | ||
| 电源供电 | 均由计算机USB 口供电即可(5V) | ||
| 通讯接口 | 计算机usb20接口 | 计算机 usb2.0接口RS232接口(选配) | 计算机usb20接口RS232接口(选配)LAN(选配) | 
| 信噪比 | 400:1 | 500:1 | 1200:1 | 
| 杂散光 | 小于0.1% | 小于0.1% | 小于0.1% | 
| 波长分辨率修正 | 0.3nm | 0.25nm | 0.3nm | 
| 修正性线性 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 
| 接口 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | 
| zui小积分时间 | 1ms | 0.1ms | 0.03ms | 
| zui大积分时间 | 30s | 30s | 60s | 
| 波长重复误差 | 小于0.3nm | 小于0.3nm | 小于0.3nm | 
| 波长绝对误差 | 小于1nm | 小于1nm | 小于1nm | 
| 重量 | 450g | 450g | 450g | 
您好,欢迎莅临常晖电子,欢迎咨询...
|  触屏版二维码 |