 
                
四、产品参数
| 直径 | Ф84mm | Ф100mm | Ф150mm | 
| 光谱范围 | 200-2500nm | 200-2500nm | 200-2500nm | 
| 涂层材料 | BaSo4/PTFE | BaSo4/PTFE | BaSo4/PTFE | 
| 涂层反射率涂层反射率 | 95%/97% | 95%/97% | 95%/97% | 
| 开口数量 | 3 | 3 | 3 | 
| 开口位置 | 0°、北极、90° | 0°、北极、90° | 0°、北极、90° | 
| 开口大小 | 1英寸 | 0°-1.5英寸北极-1英寸90”-1英寸 | 0°-1.5英寸北极-1英寸90”-1英寸 | 
| 均配置底座,尺寸、开口方向、反射材料均支持定制 | |||
您好,欢迎莅临常晖电子,欢迎咨询...
|  触屏版二维码 |